САТИ
Автово | Грудь - 2 |
Вес - 56 | Рост - 169 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 1700 | 2500 |
2 часа - 3200 | 4000 |
Ночь - 10000 | 12000 |
|

САША
Автово | Грудь - 4 |
Вес - 60 | |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3 000 |
2 часа - 3500 | 5 500 |
Ночь - 10000 | 13000 |
|

КСЮНЯ
Автово | Грудь - 2 |
Вес - 57 | Рост - 170 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10000 | 13000 |
|

Влада
Московские ворота | Грудь - 3 |
Вес - 56 | Рост - 168 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10500 | 14000 |
|

Тамара
Ладожская | Грудь - 2 |
Вес - 58 | Рост - 174 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 2500 |
2 часа - 3500 | 4500 |
Ночь - 10500 | 12500 |
|

Жанна
Адмиралтейская | Грудь - 2 |
Вес - 56 | Рост - 173 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 11000 | 14000 |
|

Марта
Спасская | Грудь - 3 |
Вес - 57 | Рост - 171 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10500 | 14500 |
|

Олеся
Политехническая | Грудь - 3 |
Вес - 59 | Рост - 174 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 11000 | 14000 |
|

Нана
площадь Мужества | Грудь - 2 |
Вес - 53 | Рост - 167 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 2500 |
2 часа - 3500 | 5000 |
Ночь - 11500 | 13500 |
|

Диана
Чернышевская | Грудь - 3 |
Вес - 59 | Рост - 170 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 11000 | 14500 |
|

Софья
Достоевская | Грудь - 2 |
Вес - 56 | Рост - 168 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10500 | 14000 |
|

Моника
Лиговский проспект | Грудь - 3 |
Вес - 70 | Рост - 170 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10000 | 15000 |
|

Даниела
Обводный канал | Грудь - 3 |
Вес - 57 | Рост - 167 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10500 | 14000 |
|

Тамара
Спортивная | Грудь - 4 |
Вес - 60 | Рост - 170 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10000 | 14500 |
|

Кира
Ладожская | Грудь - 4 |
Вес - 57 | Рост - 165 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10000 | 14000 |
|

Юлиана
Озерки | Грудь - 2 |
Вес - 58 | Рост - 170 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10000 | 14000 |
|

Василиса
Электросила | Грудь - 2 |
Вес - 56 | Рост - 170 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10000 | 14500 |
|

Инга
Невский проспект | Грудь - 3 |
Вес - 56 | Рост - 170 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10500 | 14000 |
|

Лиана
Пушкинская | Грудь - 3 |
Вес - 56 | Рост - 167 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10500 | 14000 |
|

Моника
Крестовый остров | Грудь - 3 |
Вес - 59 | Рост - 170 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10000 | 14000 |
|

Милена
Крестовый остров | Грудь - 2 |
Вес - 58 | Рост - 168 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10500 | 14000 |
|

Аманда
Новочеркасская | Грудь - 3 |
Вес - 58 | Рост - 170 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10000 | 14000 |
|

Анжелика
проспект Просвещения | Грудь - 2 |
Вес - 58 | Рост - 170 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3000 |
2 часа - 3500 | 5500 |
Ночь - 10000 | 14000 |
|
