Анна
Чернышевская | Грудь - 2 |
Вес - 55 | Рост - 169 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2500 | 3000 |
2 часа - 4500 | 5500 |
Ночь - 12000 | 14500 |
|

Богдана
площадь восстания | Грудь - 2 |
Вес - 58 | Рост - 166 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 4500 | 5 500 |
Ночь - 12000 | 15 000 |
|

Фима
Московские ворота | Грудь - 2 |
Вес - 63 | Рост - 179 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 4500 | 5 500 |
Ночь - 12000 | 14000 |
|

Эльмира
Кировский завод | Грудь - 2 |
Вес - 58 | Рост - 171 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2000 | 3 000 |
2 часа - 3500 | 5 500 |
Ночь - 10000 | 14000 |
|

Ефимия 571
Приморская | Грудь - 3 |
Вес - 64 | Рост - 169 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Эдда 189
Чернышевская | Грудь - 2 |
Вес - 59 | Рост - 180 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Веселина 352
Невский проспект | Грудь - 3 |
Вес - 60 | Рост - 180 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Гелла 764
Пионерская | Грудь - 3 |
Вес - 62 | Рост - 171 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Серафима 287
Ладожская | Грудь - 3 |
Вес - 62 | Рост - 180 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Зарима 886
Ленинский проспект | Грудь - 2 |
Вес - 58 | Рост - 179 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Ева 438
Лесная | Грудь - 3 |
Вес - 66 | Рост - 176 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Полета 921
Пл. Александра Невского | Грудь - 3 |
Вес - 67 | Рост - 170 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Альфия 681
Пушкинская | Грудь - 3 |
Вес - 64 | Рост - 180 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Климентина 755
Новочеркасская | Грудь - 3 |
Вес - 61 | Рост - 177 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Нателла 571
Ломоносовская | Грудь - 3 |
Вес - 59 | Рост - 179 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Ипполита 141
Автово | Грудь - 3 |
Вес - 63 | Рост - 179 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Иветта 471
Обводный канал | Грудь - 3 |
Вес - 62 | Рост - 174 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Виола 147
Спасская | Грудь - 2 |
Вес - 60 | Рост - 171 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Дина 875
Ладожская | Грудь - 3 |
Вес - 63 | Рост - 171 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Рушания 972
Горьковская | Грудь - 3 |
Вес - 61 | Рост - 176 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Ифигения 482
Девяткино | Грудь - 3 |
Вес - 63 | Рост - 169 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Зайнаб 845
Пролетарская | Грудь - 3 |
Вес - 65 | Рост - 180 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|

Сагия 194
Достоевская | Грудь - 3 |
Вес - 64 | Рост - 171 |
|
|
Апартаменты | Выезд |
1 час - 2 500 | 3 000 |
2 часа - 5 000 | 5 500 |
Ночь - 13 000 | 15 000 |
|
